2021藝術統考
                              聯考
                              中外合作
                              2022藝術統考
                              中外合作
                              當前位置: 首頁>分數查詢>正文

                              北京市2023年高考美術類專業統一考試分數分布(統考考生)

                              • 15561
                              • 2023-02-06
                              • 作者:北京教育考試院
                              分  數 人  數 累計人數
                              265及以上 23 23
                              264 1 24
                              263 11 35
                              262 8 43
                              261 9 52
                              260 8 60
                              259 7 67
                              258 8 75
                              257 9 84
                              256 13 97
                              255 16 113
                              254 17 130
                              253 19 149
                              252 18 167
                              251 24 191
                              250 15 206
                              249 26 232
                              248 38 270
                              247 24 294
                              246 21 315
                              245 27 342
                              244 36 378
                              243 40 418
                              242 38 456
                              241 38 494
                              240 30 524
                              239 37 561
                              238 37 598
                              237 39 637
                              236 43 680
                              235 37 717
                              234 46 763
                              233 41 804
                              232 55 859
                              231 46 905
                              230 50 955
                              229 48 1003
                              228 57 1060
                              227 54 1114
                              226 52 1166
                              225 58 1224
                              224 43 1267
                              223 56 1323
                              222 67 1390
                              221 66 1456
                              220 40 1496
                              219 59 1555
                              218 45 1600
                              217 65 1665
                              216 60 1725
                              215 62 1787
                              214 68 1855
                              213 59 1914
                              212 59 1973
                              211 81 2054
                              210 72 2126
                              209 63 2189
                              208 69 2258
                              207 78 2336
                              206 82 2418
                              205 80 2498
                              204 80 2578
                              203 80 2658
                              202 67 2725
                              201 80 2805
                              200 74 2879
                              199 71 2950
                              198 75 3025
                              197 58 3083
                              196 54 3137
                              195 65 3202
                              194 78 3280
                              193 52 3332
                              192 59 3391
                              191 63 3454
                              190 42 3496
                              189 47 3543
                              188 64 3607
                              187 39 3646
                              186 49 3695
                              185 35 3730
                              184 32 3762
                              183 23 3785
                              182 22 3807
                              181 23 3830
                              180 21 3851
                              179 22 3873
                              178 20 3893
                              177 15 3908
                              176 24 3932
                              175 21 3953
                              174 21 3974
                              173 19 3993
                              172 17 4010
                              171 10 4020
                              170 17 4037
                              169 8 4045
                              168 19 4064
                              167 10 4074
                              166 9 4083
                              165 16 4099
                              164 14 4113
                              163 9 4122
                              162 15 4137
                              161 14 4151
                              160 16 4167
                              159 17 4184
                              158 10 4194
                              157 9 4203
                              156 12 4215
                              155 2 4217
                              154 13 4230
                              153 9 4239
                              152 6 4245
                              151 7 4252
                              150 5 4257
                              149 6 4263
                              148 3 4266
                              147 4 4270
                              146 10 4280
                              145 7 4287
                              144 5 4292
                              143 5 4297
                              142 1 4298
                              141 6 4304
                              140 7 4311
                              139 8 4319
                              138 2 4321
                              137 4 4325
                              136 8 4333
                              135 1 4334
                              134 6 4340
                              133 1 4341
                              132 3 4344
                              131 2 4346
                              130 6 4352
                              129 3 4355
                              128 4 4359
                              127 1 4360
                              126 2 4362
                              125 5 4367
                              124 1 4368
                              123 3 4371
                              120 1 4372
                              119 4 4376
                              117 2 4378
                              116 2 4380
                              115 1 4381
                              114 2 4383
                              113 5 4388
                              112 2 4390
                              111 3 4393
                              110 1 4394
                              108 3 4397
                              106 3 4400
                              100 2 4402
                              90 3 4405
                              80 1 4406
                              75 2 4408
                              62 1 4409
                              61 1 4410
                              0-55 6 4416
                              2023年招生 在線報名

                              本站覆蓋本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!

                              微信掃碼關注51藝術橋
                              聯考失利、??紵o望也可上名校
                              南京傳媒學院
                              国内少妇毛片视频